| № | Вид процедур |
Количество процедур |
||
|---|---|---|---|---|
|
5 дней |
10 дней |
14 дней |
||
| 1 | Прием и наблюдение врача | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Наблюдение дежурных медсестер | постоянно | ||
| 3 | Диетотерапия | постоянно | ||
| 4 | Фитотерапия (фитобар) | постоянно | ||
| 5 | Прием минеральной воды (по показаниям) | 5 | 10 | 12 |
| 6 | Бальнеопроцедуры - лечебные ванны, души (один из видов) | 2/3 | 5 | 7 |
| 7 | Аппликации нативного минерального рассола или Грязевые аппликации (иловые сульфидные пелеоиды) | 2/3 | 5 | 7 |
| 8 | Массаж, 1 зона (аппаратный или ручной) | 4 | 5 | 7 |
| 9 | Физиотерапия (один из видов процедур) | 5 | 8 | 10 |
| 10 | Ароматерапия и ингаляция по показаниям | 4 | 6 | 8 |
| 11 | Орошение головы или восходящий душ по показаниям | 2-3 | 6 | 8 |
| 12 | Лечебная гимнастика (ЛФК) | 5 | 8 | 10 |
| 13 | Термотерапия (инфракрасная сауна, баня, бассейн) | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Климатотерапия |
постоянно |
||